Así quedaron los campeonatos de pista luego de un gran arranque

Hubo un récord con la participación de 80 pilotos en el inicio de la 44° temporada en el Autódromo de Oberá.
El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista arrancó con su temporada 44 en el autódromo de la ciudad de Oberá.
Luego de la misma se confirman las posiciones puntuables por parte de la FeMAD.
Recordemos que fue con un récord de más de 80 pilotos.
En el Turismo Pista Clase 1, el posadeño Julio Abente con 13 puntos encabeza las posiciones, segundo, marcha el joven, Ezequiel Mieres con 12 y tercero, el experimentado, Carlos Mantilla con 11. Cuarto, Jorge Litwiñiuk y quinto, el piloto de Eldorado, Alejandro Tarnowski, los dos con 8 entre los 30 (treinta) rankeados.
En la Copa Fiat 1.4, hay dos líderes, Diego Bonda y Martín Alvez Correa, el actual campeón y subcampeón con 13. Luego lo sigue, Marcelo Da Cruz y Guillermo Guidi (Puerto Iguazú) con 10 entre los 19 pilotos ranekeados.
En el Turismo Pista Clase 3 que arrancó de gran manera, el joven Valentino Mattive con 13 y segundo, otro obereño, Juan Pablo Urrutia con 12. Luego lo siguen, el campeón Matías Garavano (Clio) y César Villar (Clio) con 9.
En el TC4000 Misionero, Julio César Benitez (Chevrolet) con 12, segundo, Cristian Grygorszyn (Chevrolet 400) con 8 y el de Puerto Rico, Ariel Seidel (Chevrolet) con 7 unidades.

La próxima fecha se disputará el 14 y 15 de mayo en el autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas.
Automovilismomisinero #Sindrogas #Sinadicciones

POSICIONES CUMPLIDA FECHA 1 – 2022
Turismo Pista CLASE 1
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 52 Julio Abente POSADAS 13
2 2 Ezequiel Mieres POSADAS 12
3 15 Carlos Mantilla POSADAS 11
4 1 Jorge Litwiñiuk POSADAS 8
5 24 Alejandro Tarnowski ELDORADO 8
6 22 Federico Puerta POSADAS 7
7 30 Nazareno Da Cruz SAN CARLOS 6
8 4 Santiago Mantilla POSADAS 5
9 199 Darío Bogado ELDORADO 5
10 6 Matías Martín OBERA 4
11 28 Alejandro Baez OBERA 4
12 72 Nicolás Finten POSADAS 4
13 12 Jorge Cabral POSADAS 4
14 315 Alan Bravo POSADAS 3
15 19 Javier Culshaw ELDORADO 3
16 10 Leticia Ponce León POSADAS 3
17 73 Facundo Reich OBERA 3
18 186 Diego Bogado ELDORADO 3
19 91 Julio Benitez WANDA 3
20 14 Julián Boiux SAN IGNACIO 3
21 7 Armando Lutz ELDORADO 3
22 111 Santiago Vogel PUERTO IGUAZÚ 3
23 17 Germán Birarelli CAMPO VIERA 3
24 46 Germán Galeano POSADAS 3
25 99 Hernán Barbonallia ELDORADO 2
26 11 José Sanchez POSADAS 2
27 77 Kevin Jhonson POSADAS 2
28 80 Arnoldo Brandt COLONIA WANDA 2
29 133 Emiliano Bongers JARDIN AMERICA 2
30 318 Gastón Da Rosa SAN VICENTE 2
COPA FIAT 1.4
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 1 Diego Bonda POSADAS 13
2 2 Martín Alvez Correa POSADAS 13
3 33 Marcelo Da Cruz POSADAS 10
4 7 Guillermo Guidi IGUAZÚ 10
5 3 Marcos Nuñez OBERÁ 7
6 68 Lucas Arenhardt ELDORADO 6
7 171 Osvaldo Angermeier ELDORADO 5
8 97 Oscar Cervera TRES ISLETAS (CHACO) 5
9 74 Julio Kauffman APÓSTOLES 4
10 177 Richard Ferrari OBERA 4
11 87 Marcelo Smichowski OBERA 4
12 86 Carlos Rojas APÓSTOLES 3
13 34 Erardo Schmidt OBERA 3
14 23 Mauricio Cabaleiro GARUPA 3
15 40 Gustavo Grun Eldorado 3
16 32 Marcelo Cabral Apostoles 3
17 99 Carlos Sauchow Obera 3
18 14 Agustin Ortega Eldorado 2
19 18 Diego Barchuk Santa ana 2
Turismo Pista CLASE 3
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
1 31 Valentino Mattive Oberá 13
2 65 Juan Pablo Urrutia Oberá 12
3 1 Matías Garavano Puerto Iguazú 9
4 21 César Villar Posadas 9
5 51 Javier Detienne Encarnación (Paraguay) 6
6 56 Tomás Juritsch Campo ramón 6
7 27 Martín Binder Oberá 5
8 6 Juan Pablo Pastori Capital 5
9 32 Stefenao Barbaro Guarani 5
10 35 Rául Huta Oberá 5
11 44 Ricardo Liesenfeld Obera 4
12 376 Héctor Finke Aristobulo del valle 4
13 18 Adriano Lukoski Gobernador roca 3
14 37 Santiago Viana Puerto iguazu 2
15 86 Gastón Arriola Oberá 2
16 95 Adrián Knass Oberá 2
TC4000 Misionero
N° PILOTO LOCALIDAD PTS
13 3 Julio César Benitez Corrientes 12
9 8 Cristian Grygorszyn Apóstoles 8
5 99 Ariel Seidel Puerto rico 7
12 6 Jorge Baez Oberá 6
10 318 Walter Da rosa San vicente 5
2 5 Carlos Cabral Oberá 3
3 25 Adrián Tarnowski Eldorado 3
4 89 Javier Soczyuk Posadas 3
6 88 Carlos Kibysz Obera 3
7 4 Marcelo Kuchaski Jardín América 3
8 1 Javier Kupski Obera 3
11 31 Hugo Niveyro Ituzaingo 3
1 32 Roberto Böse San Ignacio 2
14 9 Lucas Torres Puerto Piray 2



Fuente y fotos: FeMaD. Gentileza de Lumpy Silvester.