Resultados y clasificaciones del Misionero de Pista

Disputado en Oberá, correspondientes al sábado. Continúa este domingo.
Clasificación Clase 3
1 31 Valentino Mattive VW Gol 1:21.846
2 41 Damian De Lima VW Gol 1:21.904
3 6 Juan Pablo Pastori Renault Clío 1:22.056
4 65 Juan Pablo Urrutia VW Gol 1:22.483
5 101 Luciano Viana Renault Clío 1:22.485
6 37 Santiago Viana Renault Clío 1:22.489
7 21 Cesar Villar Renault Clío 1:22.855
8 32 Stefano Barbaro VW Gol 1:22.883
9 1 Matias Garavano Renault Clío 1:22.888
10 56 Tomas Juritsch VW Gol 1:22.971
11 35 Carlos Huta Renault Clío 1:23.050
12 18 Adriano Lukoski Renault Clío 1:24.161
13 27 Martin Binder VW Gol 1:24.373
14 95 Adrian Knass VW Gol 1:27.274
Exc. 376 Hector Finke VW Gol 0.000
Clasificatorias TC4000 Misionero
1 1 Javier Kupski Ford 1:20.814
2 5 Carlos Cabral Chevrolet 1:21.062
3 372 Jorge Litwiniuk Chevrolet 400 1:21.216
4 3 Julio Cesar Benitez Chevrolet 1:21.324
5 30 Diego Torcasso Dodge 1:21.384
6 4 Marcelo Kuchaski Chevrolet 400 1:21.472
7 8 Cristian Grygorszyn Chevrolet 400 1:21.805
8 99 Ariel Seidel Chevrolet 1:21.953
9 33 Alfredo Wiebel Chevrolet 1:21.964
10 622 Martín Correa Alvez Ford 1:22.830
11 25 Adrian Tarnowski Ford 1:23.823
12 89 Javier Socziuk Chevrolet 1:24.018
13 77 Hugo Cabral Ford 1:24.925
14 122 Juan Pedro Garcia Ford 1:25.239
15 31 Hugo Niveyro Ford 1:26.005
16 58 Alfredo Torres Chevrolet 1:26.090
17 32 Roberto Bose Chevrolet 1:28.277
18 46 Blas Arellano Ford 1:38.964
Clasificatorias Copa Fiat 1.4
1 81 Jose Luis De Lima 1:27.717
2 1 Diego Bonda 1:28.049
3 2 Martin Correa Alvez 1:28.713
4 87 Marcelo Smichowski 1:28.722
5 33 Marcelo Da Cruz 1:28.964
6 172 Carlos De Ley 1:29.044
7 68 Lucas Arenhardt 1:29.415
8 18 Diego Barchuk 1:29.584
9 97 Oscar Cervera 1:30.450
10 7 Guillermo Guidi 1:30.576
11 171 Osvaldo Angermeier 1:30.633
12 3 Marcos Nuñez 1:31.119
13 40 Grun Gustavo 1:32.185
14 99 Carlos Sauchow 1:32.792
15 74 Julio Kaufmann 1:33.750
16 14 Agustin Ortegaa 1:35.129
17 34 Erardo Schmidt 1:35.895
18 13 Marcelo Oscar Tessari 1:36.278
19 32 Marcelo Cabral 1:36.476
20 23 Mauricio Cabaleiro 1:37.206
Exc por técnica 86) Carlos Rojas
Clasificatorias CLASE1
1 77 Kevin Johnson Fiat Uno 1:23.879
2 52 Julio Abente Fiat Uno 1:24.201
3 15 Carlos Mantilla Fiat Uno 1:24.590
4 1 Jorge Litwiniuk Fiat Uno 1:24.865
5 2 Ezequiel Mieres Fiat Uno 1:24.890
6 222 Alejandro Loprete Fiat Uno 1:25.194
7 4 Santiago Mantilla Fiat Uno 1:25.659
8 24 Alejandro Tarnowski Fiat Uno 1:25.825
9 28 Alejandro Báez Fiat Uno 1:26.014
10 22 Federico Puerta Fiat Uno 1:26.055
11 72 Nicolas Finten Fiat Uno 1:26.146
12 55 German Basaraba Fiat Uno 1:26.207
13 46 German Galeano Fiat Uno 1:26.232
14 73 Facundo Reich Fiat Uno 1:26.302
15 17 German Birarelli Fiat Uno 1:26.305
16 315 Alan Bravo Fiat Uno 1:26.957
17 19 Eduardo Culshaw Fiat Uno 1:27.174
18 71 Juan Finten Fiat Uno 1:27.451
19 6 Matias Martin Fiat Uno 1:28.008
20 111 Santiago Vogel Fiat Uno 1:28.777
21 14 Julian Bouix Fiat Uno 1:29.070
22 10 Leticia Ponce De Leon Fiat Uno 1:29.548
23 56 Ariel Galarza Fiat Uno 1:30.347
24 12 Jorge Cabrall Fiat Uno 1:30.512
25 33 Kevin Magariños Fiat Uno 1:30.555
26 70 Orlando Finten Fiat Uno 1:31.059
Clasificación TCM
1 5 Ruben Ratoski Chevrolet 1:38.658
Excluido por técnica: 18) Bruno Madelaire, 110) Mauricio Luis Cabaleiro
DOMINGO 10 DE JULIO
SERIES CLASIFICATORIAS
10.00 TCM 6 VUELTAS
10.20 1RA SERIE TC 4000 MISIONERO 6 VUELTAS
10.40 2DA SERIE TC 4000 MISIONERO 6 VUELTAS
11.00 1RA SERIE Copa Fiat 1.4 a 6 VUELTAS
11.20 2A SERIE Copa Fiat 1.4 6 VUELTAS
11.40 1RA SERIE TP CLASE 3
12.00 2DA SERIE TP CLASE 3
12.20 1RA SERIE TP Clase 1 6 VUELTAS
12.40 2° SERIE TP Clase 1 6 VUELTAS
CARRERAS FINALES
13.20 TCM 10 VUELTAS
13.55 TC4000 MISIONERO 14 VUELTAS
14.30 Copa Fiat 1.4 14 VUELTAS
15.05 TP Clase 3 14 VUELTAS
15.40 TP Clase 1 14 VUELTAS
15.45 DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.
*Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando.